Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье |
Состав: "Рубин-2" Казань |
![]() |
Вратарь | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анатолий Малашенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергей Панчин | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кирилл Трухов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Родион Алескаров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Виктор Гараев | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дамир Джалимов | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иван Житников | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Денис Кибардин | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вадим Лебедев | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алмаз Насыбуллин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Евгений Седельников | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Георгий Сорокин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алмаз Хабибуллин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Альберт Хайрутдинов | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алексей Пащенко | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Александр Туршаков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Алмаз Аскаров | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тимур Аюпов | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иван Зайцев | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Антон Казанский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Никита Хромых | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Павел Шадрин | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Иван Коренюгин | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Роман Косянчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Михаил Петролай | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Максим Федосеев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Нападающий | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Андрей Вшивцев | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Руслан Галиакберов | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Василий Павлов | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Данил Пайбаршев | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Камиль Хасанов | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |