Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2-й этап |
Состав: ФК "Челябинск" Челябинск |
![]() |
Вратарь | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирилл Комаренко | 23. Апреля 1992 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кирилл Остриков | 01. Апреля 1986 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Степан Суворов | 03. Сентября 1980 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Евгений Шпедт | 26. Января 1986 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Артём Антипов | 28. Ноября 1988 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петр Забродин | ![]() |
30. Апреля 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Захлестин | 07. Июля 1979 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Владимир Иванов | 09. Февраля 1976 (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Виталий Коркин | 10. Декабря 1988 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Александр Леоненков | 15. Сентября 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергей Терехин | 13. Февраля 1984 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Валерий Федосюк | 04. Сентября 1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Владислав Дубровский | 03. Мая 1997 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Титал Снджоян | 10. Мая 1995 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дмитрий Чурилин | 17. Февраля 1982 (38) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алексей Брызгалов | 16. Июня 1994 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ростислав Гриценко | 08. Августа 1986 (34) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Григорий Дорошенко | 22. Июня 1983 (37) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Никита Зырянов | 12. Марта 1993 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергей Кошелев | 27. Января 1987 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Максим Петрук | ![]() |
28. Июня 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Прутов | 07. Июня 1992 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вячеслав Стешин | 01. Февраля 1993 (27) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кирилл Холодов | 21. Ноября 1990 (30) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Нападающий | День рождения (Возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Никита Блинков | 16. Апреля 1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Никита Печенкин | 16. Июня 1997 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дмитрий Быстров | 24. Сентября 1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дмитрий Зарва | 15. Июня 1985 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Денис Урывков | 28. Марта 1985 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |