Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2-й этап |
Статистика команды - "Рубин-2" Казань |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 2 | 3 |
Сыграно матчей: | 5 | 2 | 3 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Проигрыш: | 3 | 1 | 2 |
Самая крупная победа: | ---- | ---- | |
Худшее поражение: |
2-3 "Рубин-2" Казань - "Октан" Пермь |
3-0 "Динамо" Киров - "Рубин-2" Казань |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 14 | 5 | 9 |
Голов за матч: | 2.8 | 2.5 | 3 |
Забито голов | 4 | 2 | 2 |
Забито голов каждый матч: | 0.8 | 1 | 0.67 |
Пропущено голов | 10 | 3 | 7 |
Пропущено голов каждый матч: | 2 | 1.5 | 2.33 |
Нет пропущенных голов | 1 | 1 | 0 |
Голы каждый тур |
---|