Третий дивизион. Зона Урал - Западная Сибирь |
Статистика команды - "Металлург" Аша |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 9 | 5 | 4 |
Сыграно матчей: | 9 | 5 | 4 |
Победа: | 8 | 4 | 4 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Проигрыш: | 0 | 0 | 0 |
Самая крупная победа: |
4-0 "Металлург" Аша - ФК "Тюмень-Д" Тюмень |
0-4 "Уралец НТ" Нижний Тагил - "Металлург" Аша |
|
Худшее поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (забито и пропущено): | 23 | 12 | 11 |
Голов за матч: | 2.56 | 2.4 | 2.75 |
Забито голов | 19 | 10 | 9 |
Забито голов каждый матч: | 2.11 | 2 | 2.25 |
Пропущено голов | 4 | 2 | 2 |
Пропущено голов каждый матч: | 0.44 | 0.4 | 0.5 |
Нет пропущенных голов | 7 | 4 | 3 |
Голы каждый тур |
---|