Третий дивизион. Зона Урал - Западная Сибирь |
Статистика команды - "Тобол" Тобольск |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 9 | 5 | 4 |
Сыграно матчей: | 9 | 5 | 4 |
Победа: | 6 | 4 | 2 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Проигрыш: | 2 | 0 | 2 |
Самая крупная победа: |
5-1 "Тобол" Тобольск - "Амкар-Юниор" Пермь |
0-4 ФК "Тюмень-Д" Тюмень - "Тобол" Тобольск |
|
Худшее поражение: | ---- |
1-0 "Шахтер" Коркино - "Тобол" Тобольск |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 31 | 15 | 16 |
Голов за матч: | 3.44 | 3 | 4 |
Забито голов | 22 | 12 | 10 |
Забито голов каждый матч: | 2.44 | 2.4 | 2.5 |
Пропущено голов | 9 | 3 | 6 |
Пропущено голов каждый матч: | 1 | 0.6 | 1.5 |
Нет пропущенных голов | 3 | 2 | 1 |
Голы каждый тур |
---|