Третий дивизион. Зона Урал - Западная Сибирь |
Статистика команды - "Шахтер" Коркино |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 9 | 4 | 5 |
Сыграно матчей: | 9 | 4 | 5 |
Победа: | 5 | 3 | 2 |
Ничья: | 4 | 1 | 3 |
Проигрыш: | 0 | 0 | 0 |
Самая крупная победа: |
4-2 "Шахтер" Коркино - ФК "Уфа-2" Уфа |
1-2 ФК "Тюмень-Д" Тюмень - "Шахтер" Коркино |
|
Худшее поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (забито и пропущено): | 15 | 11 | 4 |
Голов за матч: | 1.67 | 2.75 | 0.8 |
Забито голов | 11 | 8 | 3 |
Забито голов каждый матч: | 1.22 | 2 | 0.6 |
Пропущено голов | 4 | 3 | 1 |
Пропущено голов каждый матч: | 0.44 | 0.75 | 0.2 |
Нет пропущенных голов | 6 | 2 | 4 |
Голы каждый тур |
---|