Третий дивизион. Зона Урал - Западная Сибирь |
Статистика команды - "Тобол" Курган |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 9 | 5 | 4 |
Сыграно матчей: | 9 | 5 | 4 |
Победа: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 2 | 2 | 0 |
Проигрыш: | 4 | 1 | 3 |
Самая крупная победа: |
2-0 "Тобол" Курган - ФК "Магнитогорск" Магнитогорск |
0-2 ФК "Тюмень-Д" Тюмень - "Тобол" Курган |
|
Худшее поражение: |
0-3 "Тобол" Курган - "Смена" Екатеринбург |
4-1 "Тобол" Тобольск - "Тобол" Курган |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 20 | 8 | 12 |
Голов за матч: | 2.22 | 1.6 | 3 |
Забито голов | 8 | 4 | 4 |
Забито голов каждый матч: | 0.89 | 0.8 | 1 |
Пропущено голов | 12 | 4 | 8 |
Пропущено голов каждый матч: | 1.33 | 0.8 | 2 |
Нет пропущенных голов | 4 | 3 | 1 |
Голы каждый тур |
---|