Первая лига. Зона Урал |
Статистика команды - "Газпромдобыча" Надым |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 34 | 17 | 17 |
Сыграно матчей: | 34 | 17 | 17 |
Победа: | 20 | 11 | 9 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Проигрыш: | 10 | 4 | 6 |
Самая крупная победа: |
17-4 "Газпромдобыча" Надым - "Нефтяник" Сургут |
2-7 "КГУ-Зауралье" Курган - "Газпромдобыча" Надым |
|
Худшее поражение: |
2-4 "Газпромдобыча" Надым - "КГУ-Зауралье" Курган |
10-6 "Тюмень-Д" Тюмень - "Газпромдобыча" Надым |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 264 | 133 | 131 |
Голов за матч: | 7.76 | 7.82 | 7.71 |
Забито голов | 157 | 86 | 71 |
Забито голов каждый матч: | 4.62 | 5.06 | 4.18 |
Пропущено голов | 107 | 47 | 60 |
Пропущено голов каждый матч: | 3.15 | 2.76 | 3.53 |
Нет пропущенных голов | 1 | 0 | 1 |
Голы каждый тур |
---|