Первая лига. Зона Урал |
Статистика команды - "БГАУ-ДЮСШ-31" Уфа |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 34 | 17 | 17 |
Сыграно матчей: | 34 | 17 | 17 |
Победа: | 13 | 8 | 5 |
Ничья: | 6 | 3 | 3 |
Проигрыш: | 15 | 6 | 9 |
Самая крупная победа: |
6-0 "БГАУ-ДЮСШ-31" Уфа - "Салют-НТИИМ" Нижний Тагил |
2-4 "Тюмень-Д" Тюмень - "БГАУ-ДЮСШ-31" Уфа |
|
Худшее поражение: |
0-5 "БГАУ-ДЮСШ-31" Уфа - "Южный Урал" Челябинск |
5-1 "Газпромдобыча" Надым - "БГАУ-ДЮСШ-31" Уфа |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 195 | 98 | 97 |
Голов за матч: | 5.74 | 5.76 | 5.71 |
Забито голов | 93 | 51 | 42 |
Забито голов каждый матч: | 2.74 | 3 | 2.47 |
Пропущено голов | 102 | 47 | 55 |
Пропущено голов каждый матч: | 3 | 2.76 | 3.24 |
Нет пропущенных голов | 4 | 3 | 1 |
Голы каждый тур |
---|