Первая лига. Зона Урал |
Статистика команды - "УрГУПС" Екатеринбург |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 34 | 17 | 17 |
Сыграно матчей: | 34 | 17 | 17 |
Победа: | 7 | 5 | 2 |
Ничья: | 3 | 3 | 0 |
Проигрыш: | 24 | 9 | 15 |
Самая крупная победа: |
5-3 "УрГУПС" Екатеринбург - "Сибиряк-Д" Новосибирск |
4-5 "Салют-НТИИМ" Нижний Тагил - "УрГУПС" Екатеринбург |
|
Худшее поражение: |
0-10 "УрГУПС" Екатеринбург - "Синара-ВИЗ-Д" Екатеринбург |
12-2 "ЗИК-УрФУ" Екатеринбург - "УрГУПС" Екатеринбург |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 196 | 98 | 98 |
Голов за матч: | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
Забито голов | 58 | 33 | 25 |
Забито голов каждый матч: | 1.71 | 1.94 | 1.47 |
Пропущено голов | 138 | 65 | 73 |
Пропущено голов каждый матч: | 4.06 | 3.82 | 4.29 |
Нет пропущенных голов | 0 | 0 | 0 |
Голы каждый тур |
---|